Место происхождения: | Город Фошань, провинция Гуандун, Китай. |
Торговая марка: | Хуэйхэн Весы |
Модель: | Высота: 422 мм~1075 мм |
Сертификация: |
Минимальная заказная партия: | 2 шт. |
Цена: | Исходя из фактических спецификаций расчета |
Пакажные детали: | Лесная коробка для перевозки |
Время доставки: | Продуктовая жизнь 2 дня; транспортировка зависит от фактических обстоятельств |
Условия оплаты: | |
Обеспеченность: |
Описание:
Названи | Высокочастотная подвесная система для измерения веса с высокой точностью, которая благодаря своим динамическим характеристикам, адаптивности к условиям окружающей среды и интеллектуальным функциям широко применяется во многих отраслях промышленности. |
структура | 1. Общая структура включает: подвесной кольцо, корпус, датчик, спускное устройство, крючок; 2. В зависимости от материала корпуса, модели делятся на A и B. Материал корпуса модели A - алюминиевая литья, модель B - инженерный нейлон. |
Общий дизайн | Наша компания предлагает два типа дисплеев для электронных подвесных весов с одним экраном: светодиодный дисплей с высоким яркостью и жидкокристаллический дисплей. Первый тип подходит для использования в помещениях и на открытом воздухе, где солнце прямое солнечное излучение. Второй тип идеально подходит для мест, где солнце светит прямо, и в то же время он потребляет меньше электроэнергии. В темных помещениях можно включить подсветку. |
Сохранение дизайна | Технология цифрового фильтрации: подавление колебаний сигнала, вызванных электромагнитным помехам и механическими вибрациями. Полностью сваренная герметичная технология: предотвращение проникновения пыли и влажности в электронные компоненты, удлинение срока службы |
Метод установки | Вертикально подвешено на крючке подъемного устройства |
Применениеenarios | Стальплавильные заводы, заводы по производству рулонов стали и других материалов с большим весом, а также предприятия, требующие подъема и весовочных операций |
Применения:
Название аксессуара | количество | функции |
сенсор | 1 | Конвертировать физическую массу загруженного объекта в измеримый электрический сигнал |
зарядное устройство | 1 | зарядить аккумулятор |
Батарея | 1 | Данный аккумулятор может работать в течение 60 часов при полной зарядке. |
Пульт дистанционного управления | 1 | Дистанционное выключение |
Спецификации:
уровень точности | OIML C3 |
размерный интервал приборов | 2000~5000 |
Диапазон рабочих температур приборов | -10℃~+40℃ |
Температура работы датчика | -30℃~+70℃ |
Исходящая относительная влажность | <90%,50±1HZ |
максимальная масса | 1 кг - 30 т |
Высота подвески весов | 422 мм~1075 мм |
вес без нагрузки | 16 кг ~ 150 кг |
Конкурентная преимущества:
производство и производство | Умеем производить продукцию более 20 лет, имеем полный производственный комплекс, в цеху есть плазменный резак, автоматические сварочные аппараты, предварительные горновые машины, переносные сварочные аппараты, авиационные краны, ножницы для листовой стали, складыватели,塗装ные машины и т.д. |
производственные материалы | Все используют отечественные марки стали в качестве сырья для обработки и производства. |
производственный процесс | Умеет эффективно обрабатывать, наносить покрытие на сварные точки, покрытие равномерное. |
электронные приборы | Используем ведущие отечественные бренды в качестве поставщиков, чтобы обеспечить точность измерений. |
Служебная команда | Компания имеет профессиональную команду обслуживания, которая обеспечивает клиентов эффективным обслуживанием до продажи, во время продажи и после продажи. |







