Место происхождения: | Город Фошань, провинция Гуандун, Китай. |
Торговая марка: | Хуэйхэн Весы |
Модель: | Высота: 422 мм ~ 1075 мм |
Сертификация: |
Минимальная заказная партия: | 2 шт. |
Цена: | Исходя из фактических спецификаций расчета |
Пакажные детали: | Перевозка в деревянных ящиках |
Время доставки: | Продуктовая жизнь 2 дня; транспортировка зависит от фактических обстоятельств |
Условия оплаты: | |
Обеспеченность: |
Описание:
Названи | Подвесное высокоточное весовое оборудование, благодаря его динамическим характеристикам взвешивания, адаптации к окружающей среде и интеллектуальным функциям, широко используется во многих промышленных областях. |
Структура | 1. Общая конструкция разделена на: подвесное кольцо, корпус, датчик, спущенная головка, крюк, теплоизоляционная панель; 2. Использование легированной оболочки эффективно предотвращает повреждение внутренних деталей из - за столкновения. |
Общий дизайн | Устройство использует беспроводную передачу сигналов, облегчает быстрое чтение данных и печать с помощью портативных приборов. |
Техническое обслуживание | Технология цифровой фильтрации: подавление колебаний сигнала, вызванных электромагнитными помехами и механическими колебаниями. Процесс полного сварного уплотнения: предотвращает проникновение пыли и влаги в электронные компоненты, продлевает срок службы. Внизу устанавливается изоляционная панель; Внутреннее наполнение изоляционных материалов защитными элементами. |
Метод установки | Вертикальная подвеска на крюке подъёмного оборудования |
Применениеenarios | Металлургическая промышленность, литейный цех, электролитический алюминий и химическая промышленность |
Применения:
Название аксессуара | количество | функции |
Датчик | 1 | Преобразование физического веса монтируемого объекта в измеримый электрический сигнал |
Зарядное устройство | 1 | Заряжать батарею |
Батарея | 1 | Предоставление питания, полное электричества может работать 60 ч |
Изоляция | 1 | Изолировать высокотемпературную передачу |
Пульт дистанционного управления (выбор) | 1 | Дистанционное выключение |
Ручные приборы (выбор) | 1 | Просмотр данных и беспроводная отладка |
Беспроводная печать (выбор) | 1 | Просмотр данных и распечатка фунтов |
Большой беспроводной экран (выбор) | 1 | Показать данные о весах в реальном времени |
Спецификации:
уровень точности | OIML C3 |
контрольное значение по приборам | 2000~5000 |
Дифференциальное значение | 0.5~20kg |
Диапазон рабочих температур датчика | Высокотемпературный специализированный тип может выдерживать окружающую среду с температурой 1650°C в течение короткого времени (требуется использование изоляционных мер). |
Безопасное расстояние | Дистанция между корпусом весов и высокотемпературной жидкостью должна регулироваться в зависимости от температуры: При температуре 1600°C необходимо поддерживать дистанцию ≥2,0 м; При температуре 1800°C необходимо поддерживать дистанцию ≥2,0 м. |
Относительная влажность прибора | <90%, 50±1 Гц |
Класс защиты | Некоторые модели поддерживают водонепроницаемость IP67 и защиту от пыли, подходят для промышленных условий с высоким уровнем пыли и влажности |
Максимальное взвешивание | 1 кг - 30 т |
Высота подъема | 422 мм~1075 мм |
Самовзвешивание | 20 кг ~ 250 кг |
Конкурентная преимущества:
производство и производство | Умеем производить продукцию более 20 лет, имеем полный производственный комплекс, в цеху есть плазменный резак, автоматические сварочные аппараты, предварительные горновые машины, переносные сварочные аппараты, авиационные краны, ножницы для резки металла, машины для складывания, машины для нанесения краски и т.д. |
производственные материалы | Все используют отечественные марки стали в качестве сырья для обработки и производства. |
производственный процесс | Умеет эффективно обрабатывать, наносить покрытие на сварные точки, покрытие равномерное. |
электронные приборы | Используем ведущие отечественные бренды в качестве поставщиков, чтобы обеспечить точность измерений. |
Служебная команда | Компания имеет профессиональную команду обслуживания, которая обеспечивает клиентов эффективным обслуживанием до продажи, во время продажи и после продажи. |







